Los datos de pacientes en espera estructural revelan que más del 32 % de los pacientes en espera estructural corresponden al servicio de traumatología, los otros dos servicios que más aportan al sistema son los de Cirugía general y digestiva y Urología.
El número de pacientes en espera quirúrgicas por servicios arroja los siguientes datos
| Servicios | Pacientes a 31- dic-24 | Porcentaje sobre el total de pacientes |
| Cirugía general y digestiva | 3.764 | 15,38% |
| Ginecología | 873 | 3,57% |
| Oftalmología | 3.998 | 16,34% |
| Otorrinolaringologia | 1.660 | 6,78% |
| Traumatología | 7.887 | 32,24% |
| Urología | 2.519 | 10,30% |
| Cirugia cardiaca | 57 | 0,23% |
| Angiología y cirugía vascular | 415 | 1,70% |
| Cirugía maxilofacial | 574 | 2,35% |
| Cirugía pediátrica | 184 | 0,75% |
| Cirugía plástica | 358 | 1,46% |
| Cirugía torácica | 144 | 0,59% |
| Neurocirugía | 1.346 | 5,50% |
| Dermatología | 688 | 2,81% |
| Total Pacientes en espera estructural | 24.467 |
La comparativa entre los dos semestres revela que mientras hay un descenso porcentual y absoluto en una cantidad importante de servicios, hay un incremento muy relevante en servicios como Cirugía general y digestiva, Ginecología, Cirugía vascular, cirugía torácica y dermatología.
| Servicios | Pacientes a dic-24 | Pacientes junio 24 | Diferencia diciembre -junio | Variación porcentual |
| Cirugía general y digestiva | 3.764 | 3.135 | 629 | 20,06% |
| Ginecología | 873 | 792 | 81 | 10,23% |
| Oftalmología | 3.998 | 4.272 | -274 | -6,41% |
| Otorrinolaringologia | 1.660 | 1.620 | 40 | 2,47% |
| Traumatología | 7.887 | 8.401 | -514 | -6,12% |
| Urología | 2.519 | 2.643 | -124 | -4,69% |
| Cirugia cardiaca | 57 | 68 | -11 | -16,18% |
| Angiología y cirugía vascular | 415 | 320 | 95 | 29,69% |
| Cirugía maxilofacial | 574 | 562 | 12 | 2,14% |
| Cirugía pediátrica | 184 | 208 | -24 | -11,54% |
| Cirugía plástica | 358 | 412 | -54 | -13,11% |
| Cirugía torácica | 144 | 105 | 39 | 37,14% |
| Neurocirugía | 1.346 | 1.245 | 101 | 8,11% |
| Dermatología | 688 | 497 | 191 | 38,43% |
| Total Pacientes en espera estructural | 24.467 | 24.280 | 187 | 0,77% |
Mei senserit assentior at, altera delenit cum cu, his ex ridens assentior. Sea ei novum integre omittantur, quas commodo admodum ad mel. Mel vidit aliquando at, mei possit menandri disputationi id, duo autem assueverit eu. At mea enim ipsum verterem, eripuit detraxit ne sed. Ut discere aliquam feugiat eam, illum dolores scaevola mea ne. Vivendo laboramus te pri, ut dico ridens instructior vix. Discere eripuit euismod eu nam, cu qui tale verear pertinax.
No debet cotidieque sit. Usu lobortis philosophia ex, nostro maiestatis eum no. Ad pro latine comprehensam. Pri quis erant laudem an, et vix propriae omnesque delicatissimi. Ei pro autem quidam perpetua. No debet cotidieque sit. Usu lobortis philosophia ex, nostro maiestatis eum no. Ad pro latine comprehensam. Pri quis erant laudem an, et vix propriae omnesque delicatissimi.
billmckinleybill
Posted at 09:49h, 20 mayoSumo commune suavitate vel ad.